Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.721.237.000 | 0 | 1.721.237.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 74.212.000 | 0 | 74.212.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 717.854.200 | 0 | 717.854.200 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 499.525.000 | 0 | 499.525.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 52.200.000 | 0 | 52.200.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 8.437.200 | 0 | 8.437.200 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 70.000 | 0 | 70.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 450.000 | 0 | 450.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.107.500 | 0 | 1.107.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 93.800.000 | 0 | 93.800.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.095.000 | 0 | 3.095.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 9.975.000 | 0 | 9.975.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 172.200.000 | 0 | 172.200.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 900.000 | 0 | 900.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 6.025.000 | 0 | 6.025.000 |
5.2.2.06 | 30.250.000 | 0 | 30.250.000 |
5.2.2.07 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 |
5.2.2.08 | 38.400.000 | 0 | 38.400.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.652.000 | 0 | 1.652.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.08 | 77.400.000 | 0 | 77.400.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 129.000.000 | 0 | 129.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 49.166.500 | 0 | 49.166.500 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 720.200.000 | 0 | 720.200.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 326.800.000 | 0 | 326.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan |